产品介绍
电动车轻便、低噪音、零排放的环保特点使其被广泛运用在警务巡逻等场合中。L4巡逻车是基于Club Car公司的经典车型L4的基础上,结合警务巡逻的特点改进而成。该车型可靠耐用、操控轻便和性能稳定,是警务巡逻用车的首选。其独特的IQ智能电气系统、超强的爬坡能力和灵活的操控性,均领先于同类车辆。
|
电动车
|
汽油车
|
|
| 座位数 | 4人 | 4人 |
| 总载重量 | 362.9 公斤 | 362.9 公斤 |
| 总长 | 2500 mm | 2500 mm |
| 总宽 | 1201 mm | 1201 mm |
| 总高(带顶棚) | 1740 mm | 1740 mm |
| 总高(不带顶棚) | 1219 mm | 1219 mm |
| 离地间隙 | 114 mm | 114 mm |
| 不含电池净重 | 238 公斤 | - |
| 速度范围 | 12.9 - 30.6 公里/小时 | 19.3–24.1 公里/小时 |
| 转弯半径 | 2.6 米 | 2.6 米 |
| 油箱容量 | - | 26.5升 |
|
|
|
|
| 发动机 | 48V直流他励电机 | 川崎4冲程,顶置气门,286cc单缸风冷,压力润滑,离心式机油滤清器 |
| 马力 | 3.2马力(2.39千瓦) @ 2400 rpm (持续), 10.0马力(7.45千瓦) @ 1125 rpm (瞬时) | 9.5马力(7.08千瓦) @ 3600 rpm, 优于SAE J1940 标准性能 |
| 电池 | 4个12V电池 | - |
| 充电器 | 电脑自动控制 48V 直流充电器 | - |
| 控制器 | 250A 直流控制器 | - |
| 底盘 | 工字铝 | 工字铝 |
| 仪表 | 电池容量指示器, 电池警告灯 | 电子油表, 时钟, 低燃油警告灯 |
| 车身 | 特种热塑材料ArmorFlex | 特种热塑材料ArmorFlex |
| 前轮胎 | - | 18 x 8.50-8, 4层优质胎面轮胎 |
| 后轮胎 | 18 x 8.50-8, 4层优质胎面轮胎 | 18 x 8.50-8, 4层优质胎面轮胎 |
更多产品





